Eine komplette Ansicht der Anzeige kann mit "Klick" auf den Tiernamen aufgerufen werden.
Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: zuchtbuchstelle@sscd-ev.de
Name Eltern | Zb.Nr. | Farbe | Geb. | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ Ort | |||||
Quintino von den Schalksmühler Höhen Special Sir Shiloh vom Erkelenzer Land Halani von den Schalksmühler Höhen | Quintino von den Schalksmühler Höhen Special Sir Shiloh vom Erkelenzer Land Halani von den Schalksmühler Höhen | VDH SSCD 6051 | tricolour | Geb. 12.07.2023 1 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA-PCR clear, M-Lokus m/m, DNA Profil, S-Locus S/sp |
Reinhild & Günter Stockhorst 48480 Spelle-Venhaus | |||||
DE GerJWin VDH, DE JCh Club (CfBrH & SSCD), JSg Club (SSCD) Sanyo vom Haubergsland Omen Diabelskie Rozdroze Moon vom Haubergsland | DE GerJWin VDH, DE JCh Club (CfBrH & SSCD), JSg Club (SSCD) Sanyo vom Haubergsland Omen Diabelskie Rozdroze Moon vom Haubergsland | VDH SSCD 6004 | tricolour | Geb. 16.06.2023 1 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier, BBS2-PRA-PCR clear, M-Lokus m/m, DNA Profil, S-Locus (Piebald), Vollzahnig |
Petra Kleis-Breuer & Dirk Breuer 57223 Kreuztal | |||||
VDH SSCD 5619 | tricolour | Geb. 24.05.2022 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, BBS2-PRA-PCR clear, M-Lokus, S-Locus (Piebald), Vollzahnig | ||
Sophie Schmitz 53797 Lohmar | |||||
VDH SSCD 5536 | blue merle | Geb. 11.04.2022 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, DMS aaBbCC - Low Risk, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, MCM carrier, BBS2-PRA-PCR clear, M-Lokus m/Mh (Harlekin-merle), A-Locus at/a, DNA Profil, Vollzahnig | ||
Valerie & Thomas Hennauer 55499 Riesweiler | |||||
VDH SSCD 5496 | tricolour | Geb. 31.03.2022 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA-PCR clear, DNA Profil | ||
Jutta & Raymund, Leonie Viktoria Wagner 66129 Saarbrücken | |||||
DJCh. Club (SSCD) Woody vom Ponyhügel Lovesome Christian World-Sheltie Nelly vom Ponyhügel | DJCh. Club (SSCD) Woody vom Ponyhügel Lovesome Christian World-Sheltie Nelly vom Ponyhügel | VDH SSCD 5492 | d'zobel-weiß | Geb. 17.03.2022 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil |
Christine, Hilmar & Amira Spranger 34393 Grebenstein | |||||
ÖJCh. (ÖKV) Karlito von der Rosenranke Ketrin's Step By Step Cassiopeia von der Rosenranke | ÖJCh. (ÖKV) Karlito von der Rosenranke Ketrin's Step By Step Cassiopeia von der Rosenranke | VDH SSCD 5475 | tricolour | Geb. 06.02.2022 2 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, A-Locus at/at |
Melanie Fritzmeier 85540 Haar / Ottendichl | |||||
CH Ch, LU JCh, DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH) Omen Diabelskie Rozdroze Laurence vom Birkenwappen Nike Diabelskie Rozdroze | CH Ch, LU JCh, DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH) Omen Diabelskie Rozdroze Laurence vom Birkenwappen Nike Diabelskie Rozdroze | VDH SSCD 5555 | tricolour | Geb. 26.10.2021 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, ED-0, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m |
Laetitia und Hansjörg Stark 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 5479 | blue-merle | Geb. 21.08.2021 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, PL-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP, DNA Profil, Vollzahnig | ||
Barbara Hauser 86669 Königsmoos | |||||
VDH SSCD 5742 | blue merle | Geb. 30.07.2021 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus S/S | ||
Marc & Dana Labahn 91325 Adelsdorf | |||||
Dt. JCh. Club (SSCD) Kindle Passion Black Diamond Dawnville Ahead Of The Game Hermine vom Münzenberger Sheltiecamp | Dt. JCh. Club (SSCD) Kindle Passion Black Diamond Dawnville Ahead Of The Game Hermine vom Münzenberger Sheltiecamp | VDH SSCD 5331 | tricolour | Geb. 27.07.2021 3 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, S-Locus S/S |
Christine, Hilmar & Amira Spranger 34393 Grebenstein | |||||
DCh. VDH u. Club (SSCD) Kaijo vom Haubergsland Mirror Man ze Skalni vyhlidky Julchen von der kleinen Nordhelle | DCh. VDH u. Club (SSCD) Kaijo vom Haubergsland Mirror Man ze Skalni vyhlidky Julchen von der kleinen Nordhelle | VDH SSCD 5100 | tricolour | Geb. 03.02.2021 3 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DM N/N, DMS |
Petra Krug 51067 Köln | |||||
VHD SSCD 5463 | blue merle | Geb. 04.01.2021 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, ED-0, vWD III clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | ||
Jasmin Lehner 92421 Schwandorf | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), BJgd.Sg., DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH), Frühjahrs-Sg. 22 Special Sir Shiloh vom Erkelenzer Land Peter Pan Sparks of the Tempest Tip Top Tosca vom Erkelenzer Land | DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), BJgd.Sg., DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH), Frühjahrs-Sg. 22 Special Sir Shiloh vom Erkelenzer Land Peter Pan Sparks of the Tempest Tip Top Tosca vom Erkelenzer Land | VDH/ZBrH SHE 26949 | sable | Geb. 04.10.2020 3 J. 11 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Diana Wagener 57234 Wilnsdorf | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD & SIG) You Re Welcome Rusty von Berwangen Laurence vom Birkenwappen Whispering Dream von Berwangen | DCh. VDH & Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD & SIG) You Re Welcome Rusty von Berwangen Laurence vom Birkenwappen Whispering Dream von Berwangen | VDH SSCD 6233 | zobel-weiß | Geb. 19.08.2020 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, vWD III clear, DM N/N, erbl. Augenerkr. frei, Naturkippohren, M-Lokus m/m, DNA Profil, Vollzahnig |
Petra Bartz 74912 Kirchardt | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD) Uno vom Ponyhügel Light my Fire Luca vom Erkelenzer Land Bonnie vom Ponyhügel | DCh. VDH & Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD) Uno vom Ponyhügel Light my Fire Luca vom Erkelenzer Land Bonnie vom Ponyhügel | VDH SSCD Reg. 0312 | zobel-weiß | Geb. 17.08.2020 4 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei |
Christine, Hilmar & Amira Spranger 34393 Grebenstein | |||||
DJCh. VDH & Club (CfBrH) Bumblebee Mountains Zero blue wishes open Wiss in Love Honeylike Gideon Bumblebee Mountains Just a blue Paint Josie | DJCh. VDH & Club (CfBrH) Bumblebee Mountains Zero blue wishes open Wiss in Love Honeylike Gideon Bumblebee Mountains Just a blue Paint Josie | VDH SSCD 5000 | blue merle | Geb. 11.08.2020 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DM N/N |
Denise-Kathrin Keller 66539 Neunkirchen | |||||
VDH SSCD 4876 | tricolour | Geb. 10.04.2020 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, ED-0, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Jennifer Nikolic 53604 Bad Honnef | |||||
VDH SSCD 4784 | tricolour | Geb. 08.02.2020 4 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | ||
Astrid Stoiber 94239 Ruhmannsfelden | |||||
VDH SSCD 4746 | zobel-weiß | Geb. 06.01.2020 4 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM carrier, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Inge Konzack 82223 Eichenau | |||||
CIB, DE Ch VDH & Club (SSCD, SIG & CfBrH), CH Ch, LU Ch, Sl Ch Hondo of powerful mind Lovesome Xeon Wild Mustang A Rising Sun | CIB, DE Ch VDH & Club (SSCD, SIG & CfBrH), CH Ch, LU Ch, Sl Ch Hondo of powerful mind Lovesome Xeon Wild Mustang A Rising Sun | VDH SSCD 4723 | tricolour | Geb. 27.12.2019 4 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DM N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Sven und Sylvia Mallée 67808 Imsweiler | |||||
VDH SSCD 5736 | zobel-weiß | Geb. 11.12.2019 4 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, Vollzahnig | ||
Sabine Patzig 34369 Hofgeismar-Carlsdorf | |||||
VDH SSCD 5949 | tricolour | Geb. 08.12.2019 4 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., Vollzahnig | ||
Lisa Ressel 91785 Pleinfeld | |||||
VDH SSCD 4676 | schwarz-weiß | Geb. 06.11.2019 4 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Ilona u. Nadine Diefenbacher u. Ullmann 89150 Laichingen 4 | |||||
DE Ch Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD) Niko Diabelskie Rozdroze Spy Who Loved Me Serenczas I'm Fantastic Nala Diabelskie Rozdroze | DE Ch Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD) Niko Diabelskie Rozdroze Spy Who Loved Me Serenczas I'm Fantastic Nala Diabelskie Rozdroze | VDH SSCD 5050 | zobel-weiß | Geb. 02.11.2019 4 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Laetitia und Hansjörg Stark 75331 Engelsbrand | |||||
VDH SSCD 4664 | blue merle | Geb. 16.10.2019 4 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Martina, Josef & Jessica Feldhoff 56593 Krunkel-Epgert | |||||
VDH/ZBrH SHE 24979 | zobel-weiß | Geb. 15.09.2019 4 J. 11 M. | HD-A | ||
Margit Stix 73066 Uhingen | |||||
VDH SSCD 4480 | zobel-weiß | Geb. 22.05.2019 5 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, Distichiasis, erbl. Augenerkr. frei | ||
Gerlinde Treuheit 90491 Nürnberg | |||||
VDH SSCD 4461 | tricolour | Geb. 11.05.2019 5 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Andrea Rapprich-Döll 35516 Münzenberg | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD) Dreamboy Fred vom Neckartor Amberblaze Day Dreamer Nelly Dark Girl von der Lichten-Zeile | DCh. VDH & Club (SSCD) Dreamboy Fred vom Neckartor Amberblaze Day Dreamer Nelly Dark Girl von der Lichten-Zeile | VDH SSCD 4430 | zobel-weiß | Geb. 03.05.2019 5 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, A-Locus Ay/Ay, DNA Profil |
Daniela Herrmann 67125 Dannstadt-Schauernheim | |||||
Brendan Black Jack of Always Unlimited Danno von den Schalksmühler Höhen Amanda von der Lewitzerschmiede | Brendan Black Jack of Always Unlimited Danno von den Schalksmühler Höhen Amanda von der Lewitzerschmiede | VDH SSCD 4344 | tricolour | Geb. 22.01.2019 5 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DM N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Julia Lettow 18519 Sundhagen | |||||
VDH SSCD 4287 | blue merle | Geb. 04.12.2018 5 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, DNA Profil | ||
Martina Raasch 58640 Iserlohn | |||||
Dt. Ch (SSCD), Lux. Ch., Dt. JCh (SSCD) Quinn von der Saarhöhe Chalmoor Stand And Stare Jill von der Saarhöhe | Dt. Ch (SSCD), Lux. Ch., Dt. JCh (SSCD) Quinn von der Saarhöhe Chalmoor Stand And Stare Jill von der Saarhöhe | VDH/ZBrH SHE 25887 | zobel-weiß | Geb. 16.06.2018 6 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DM N/N, DMS, DNA Profil |
Irene Pieczarek 66280 Sulzbach | |||||
VDH SSCD Reg. 0237 | tricolour | Geb. 13.06.2018 6 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, PL-0, vWD III clear, DM N/N, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus S/S | ||
Ariane Diedicke 35435 Wettenberg | |||||
D Ch (CfBrH), D JgdCh (SSCD) Oscott vom Birkenwappen Gimme All Your Lovin' Des Lutins De Cassiopée Josepha vom Birkenwappen | D Ch (CfBrH), D JgdCh (SSCD) Oscott vom Birkenwappen Gimme All Your Lovin' Des Lutins De Cassiopée Josepha vom Birkenwappen | VDH/ZBrH SHE 25811 | zobel-weiß | Geb. 28.04.2018 6 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), DJCh. VDH & Club (SSCD), CSgr 2020 SSCD Danno von den Schalksmühler Höhen Odie van 't Lozenbos Brielle von den Schalksmühler Höhen | DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), DJCh. VDH & Club (SSCD), CSgr 2020 SSCD Danno von den Schalksmühler Höhen Odie van 't Lozenbos Brielle von den Schalksmühler Höhen | VDH SSCD 3739 | d'zobel-weiß | Geb. 07.08.2017 7 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, PL-0, Shet_PRA N/N, MCM carrier, DNA Profil, Vollzahnig |
Iris Reibert 58579 Schalksmühle | |||||
Dt.Ch. CfBrH My Little Fritz vom Birkenwappen Excellent Choice Applause Please Josepha vom Birkenwappen | Dt.Ch. CfBrH My Little Fritz vom Birkenwappen Excellent Choice Applause Please Josepha vom Birkenwappen | VDH/ZBrH SHE 25466 | zobel-weiß | Geb. 25.06.2017 7 J. 2 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, PRA clear |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DJCh. SSCD The Pride of Rough's Graceful Billie Jean Charming Curtis The Pride of Rough's Vive La Vie Grand Canyon | DJCh. SSCD The Pride of Rough's Graceful Billie Jean Charming Curtis The Pride of Rough's Vive La Vie Grand Canyon | VDH SSCD 4366 | d'zobel-weiß | Geb. 18.05.2017 7 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei |
Anna Paleodimu 60325 Frankfurt am Main | |||||
VDH/ZBrH SHE 25296 | tricolour | Geb. 29.03.2017 7 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | ||
Ingrid Schramm 41470 Neuss | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD) Quamar von Solingen-Wald Full Moon von Solingen-Wald O'De Chanel von Solingen-Wald | DE Ch VDH & Club (SSCD) Quamar von Solingen-Wald Full Moon von Solingen-Wald O'De Chanel von Solingen-Wald | VDH SSCD 3498 | tricolour | Geb. 10.03.2017 7 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, vWD III clear, DM N/N, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei |
Martina, Josef & Jessica Feldhoff 56593 Krunkel-Epgert | |||||
DE Ch VDH & Club (CfBrH), PL Ch, DE GerWin VDH'18, DE JCh Club (CfBrH) Laurence vom Birkenwappen Johnny-Be-Good des Romarins de Mayerling Cedrien vom Birkenwappen | DE Ch VDH & Club (CfBrH), PL Ch, DE GerWin VDH'18, DE JCh Club (CfBrH) Laurence vom Birkenwappen Johnny-Be-Good des Romarins de Mayerling Cedrien vom Birkenwappen | VDH/ZBrH SHE 25170 | zobel-weiß | Geb. 06.12.2016 7 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
VDH/ZBrH SHE 25172 | zobel-weiß | Geb. 06.12.2016 7 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei | ||
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD) Amberblaze Dreams 'N' Hopes Stevlyn Coppersmith at Malaroc Irish Rose vom Erkelenzer Land | DE Ch VDH & Club (SSCD) Amberblaze Dreams 'N' Hopes Stevlyn Coppersmith at Malaroc Irish Rose vom Erkelenzer Land | VDH SSCD 3929 | zobel-weiß | Geb. 12.11.2016 7 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, ED-0, vWD III clear, DM carrier, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus N/S |
Martina Gyurko 64560 Riedstadt | |||||
VDH SSCD 3360 | zobel-weiß | Geb. 19.10.2016 7 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil, Vollzahnig | ||
Petra Bartz 74912 Kirchardt | |||||
VDH SSCD 3285 | zobel-weiß | Geb. 26.08.2016 8 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, A-Locus AV/AV | ||
Nadine Woltering 48480 Spelle | |||||
DE GerVWin VDH, DE VCh VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE Ch VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE JCh Club (SSCD), Jgd Sg Club'17 Johnny von der kleinen Nordhelle Johnny-Be-Good des Romarins de Mayerling Alisa von der kleinen Nordhelle | DE GerVWin VDH, DE VCh VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE Ch VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE JCh Club (SSCD), Jgd Sg Club'17 Johnny von der kleinen Nordhelle Johnny-Be-Good des Romarins de Mayerling Alisa von der kleinen Nordhelle | VDH SSCD 3237 | d'zobel-weiß | Geb. 19.06.2016 8 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei |
Kerstin Wolff 58840 Plettenberg | |||||
VDH SSCD 3579 | tricolour | Geb. 26.04.2016 8 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Gerhard Düsi & Marcel König 67308 Bubenheim | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD) Golden Galeno vom Ponyhügel Sandy from Lady Lucia Bonnie vom Ponyhügel | DJCh. VDH & Club (SSCD) Golden Galeno vom Ponyhügel Sandy from Lady Lucia Bonnie vom Ponyhügel | VDH SSCD Reg. 0154 | zobel-weiß | Geb. 10.02.2016 8 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DM N/N, DMS, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil, S-Locus S/S |
Christine, Hilmar & Amira Spranger 34393 Grebenstein | |||||
DE VCh VDH, Sk Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), AT Ch, DE JCh Club (SSCD) Fellini That will do Shellove Man After Midnight Magical Heartbreaker Endless Love Emily | DE VCh VDH, Sk Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), AT Ch, DE JCh Club (SSCD) Fellini That will do Shellove Man After Midnight Magical Heartbreaker Endless Love Emily | VDH SSCD 3481 | zobel-weiß | Geb. 12.01.2016 8 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, OCD frei, ED-0, erbl. Augenerkr. frei |
Marc & Dana Labahn 91325 Adelsdorf | |||||
VDH/ZBrH SHE 25265 | blue merle | Geb. 14.12.2015 8 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | ||
Ingrid Schramm 41470 Neuss | |||||
C.I.B.-V, VDH EuropVetSgr.'24, DVCh & DCh (VDH & Club), CVSg'23 u.'24 (SSCD), GVW'23, BVSg'23, Herbst-VSg'23, NL CupVet Winner Hakon von der kleinen Nordhelle Secret Mystery Jean Paul Gaultier Alisa von der kleinen Nordhelle | C.I.B.-V, VDH EuropVetSgr.'24, DVCh & DCh (VDH & Club), CVSg'23 u.'24 (SSCD), GVW'23, BVSg'23, Herbst-VSg'23, NL CupVet Winner Hakon von der kleinen Nordhelle Secret Mystery Jean Paul Gaultier Alisa von der kleinen Nordhelle | VDH SSCD 2839 | tricolour | Geb. 30.05.2015 9 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus |
Kerstin Wolff 58840 Plettenberg | |||||
DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH Gatric vom Birkenwappen Evros Only One Way Oliver Cedrien vom Birkenwappen | DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH Gatric vom Birkenwappen Evros Only One Way Oliver Cedrien vom Birkenwappen | VDH/ZBrH SHE 24389 | zobel-weiß | Geb. 11.05.2015 9 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
VDH SSCD 3083 | zobel-weiß | Geb. 21.04.2015 9 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, ED-0, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei, A-Locus AV/AV, S-Locus S/S | ||
Christine, Hilmar & Amira Spranger 34393 Grebenstein |