Eine komplette Ansicht der Anzeige, mit weiteren Informationen, kann mit "Klick" auf den Tiernamen aufgerufen werden.
Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: zuchtbuchstelle@sscd-ev.de
Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | |
---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | |||||
DE JCh VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | DE JCh VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6051 | tricolour | Geb. 12.07.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, S-Locus S/sp, BBS2-PRA clear, DNA Profil |
![]() 48480 Spelle-Venhaus | |||||
DE GerJWin VDH, DE JCh Club (CfBrH & SSCD), JSg Club (SSCD), DE Ch VDH & Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() | DE GerJWin VDH, DE JCh Club (CfBrH & SSCD), JSg Club (SSCD), DE Ch VDH & Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6004 | tricolour | Geb. 16.06.2023 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m, S-Locus, BBS2-PRA clear, DNA Profil, Vollzahnig |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
DE JCh Club (SIG) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE JCh Club (SIG) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5967 | d'zobel-weiß | Geb. 23.05.2023 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig |
Arnold Dohmen 52457 Freialdenhoven | |||||
VDH SSCD 5619 | tricolour | Geb. 24.05.2022 2 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | ||
![]() 53797 Lohmar | |||||
![]() | VDH SSCD 5536 | blue merle | Geb. 11.04.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, DMS aaBbCC - Low Risk, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/Mh (Harlekin-merle), MCM carrier, BBS2-PRA clear, A-Locus at/a, DNA Profil, Vollzahnig | |
![]() 55499 Riesweiler | |||||
VDH SSCD 5496 | tricolour | Geb. 31.03.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, BBS2-PRA clear, DNA Profil | ||
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
DJCh. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | DJCh. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5492 | d'zobel-weiß | Geb. 17.03.2022 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
ÖJCh. (ÖKV) ![]() ![]() ![]() ![]() | ÖJCh. (ÖKV) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5475 | tricolour | Geb. 06.02.2022 2 J. 11 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, A-Locus at/at |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
CH Ch, LU JCh, DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH) ![]() ![]() ![]() | CH Ch, LU JCh, DE JCh VDH & Club (SSCD & CfBrH) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5555 | tricolour | Geb. 26.10.2021 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus m/m |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() | VDH SSCD 5479 | blue-merle | Geb. 21.08.2021 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, PL-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP, DNA Profil, Vollzahnig | |
![]() 86669 Königsmoos | |||||
VDH SSCD 5742 | blue merle | Geb. 30.07.2021 3 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus S/S | ||
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
Dt. JCh. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | Dt. JCh. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5331 | tricolour | Geb. 27.07.2021 3 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, S-Locus S/S |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | VDH SSCD 5108 | blue merle | Geb. 08.02.2021 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA DNA normal (Elternstatus), DM N/N, OCD frei, ED-0, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, MCM/MCM, BBS2-PRA clear, Vollzahnig | |
Christine Tschochner 72108 Rottenburg | |||||
DCh. VDH u. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DCh. VDH u. Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5100 | tricolour | Geb. 03.02.2021 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, DMS |
![]() 51067 Köln | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), BJgd.Sg., DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH), Frühjahrs-Sg. 22 ![]() ![]() ![]() ![]() | DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), BJgd.Sg., DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH), Frühjahrs-Sg. 22 ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26949 | sable | Geb. 04.10.2020 4 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Diana Wagener 57234 Wilnsdorf | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD & SIG) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH & Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD & SIG) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 6233 | zobel-weiß | Geb. 19.08.2020 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, PRA rcd2 clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei, Naturkippohren, M-Lokus m/m, DNA Profil, Vollzahnig |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
DE Ch VDH, DE ClCh (SSCD), DE JCh VDH, CE ClJCh (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH, DE ClCh (SSCD), DE JCh VDH, CE ClJCh (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0312 | zobel-weiß | Geb. 17.08.2020 4 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, PRA rcd2 clear, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
DJCh. VDH & Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() | DJCh. VDH & Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5000 | blue merle | Geb. 11.08.2020 4 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Denise-Kathrin Keller 66539 Neunkirchen | |||||
![]() | VDH SSCD 4746 | zobel-weiß | Geb. 06.01.2020 5 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 82223 Eichenau | |||||
CIB, DE Ch VDH & Club (SSCD, SIG & CfBrH), CH Ch, LU Ch, Sl Ch ![]() ![]() ![]() ![]() | CIB, DE Ch VDH & Club (SSCD, SIG & CfBrH), CH Ch, LU Ch, Sl Ch ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4723 | tricolour | Geb. 27.12.2019 5 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 67808 Imsweiler | |||||
VDH SSCD 5736 | zobel-weiß | Geb. 11.12.2019 5 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, Vollzahnig | ||
Sabine Patzig 34369 Hofgeismar-Carlsdorf | |||||
VDH SSCD 5949 | tricolour | Geb. 08.12.2019 5 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., Vollzahnig | ||
![]() 91785 Pleinfeld | |||||
VDH SSCD 4676 | schwarz-weiß | Geb. 06.11.2019 5 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | ||
Ilona u. Nadine Diefenbacher u. Ullmann 89150 Laichingen 4 | |||||
DE Ch Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch Club (SSCD), DE JCh VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5050 | zobel-weiß | Geb. 02.11.2019 5 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() | VDH SSCD 4480 | zobel-weiß | Geb. 22.05.2019 5 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, Distichiasis, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 90491 Nürnberg | |||||
![]() | VDH SSCD 4461 | tricolour | Geb. 11.05.2019 5 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 35516 Münzenberg | |||||
DCh. VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DCh. VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4430 | zobel-weiß | Geb. 03.05.2019 5 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei, A-Locus Ay/Ay, DNA Profil |
![]() 67125 Dannstadt-Schauernheim | |||||
![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4344 | tricolour | Geb. 22.01.2019 5 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, DM N/N, Shet_PRA N/N, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Julia Lettow 18519 Sundhagen | |||||
![]() | VDH SSCD 4287 | blue merle | Geb. 04.12.2018 6 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus, DNA Profil | |
Martina Raasch 58640 Iserlohn | |||||
DE Ch (CfBrH), DE JCh (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch (CfBrH), DE JCh (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25811 | zobel-weiß | Geb. 28.04.2018 6 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE JCh VDH & Club (SSCD), ClSgr 2020 SSCD ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), DE JCh VDH & Club (SSCD), ClSgr 2020 SSCD ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3739 | d'zobel-weiß | Geb. 07.08.2017 7 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, PL-0, Shet_PRA N/N, MCM carrier, DNA Profil, Vollzahnig |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
Dt.Ch. CfBrH ![]() ![]() ![]() ![]() | Dt.Ch. CfBrH ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25466 | zobel-weiß | Geb. 25.06.2017 7 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, PRA rcd2 clear |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DJCh. SSCD ![]() ![]() ![]() ![]() | DJCh. SSCD ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4366 | d'zobel-weiß | Geb. 18.05.2017 7 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei |
Anna Paleodimu 60325 Frankfurt am Main | |||||
![]() | VDH/ZBrH SHE 25296 | tricolour | Geb. 29.03.2017 7 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus | |
![]() 41470 Neuss | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3498 | tricolour | Geb. 10.03.2017 7 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, vWD III clear, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
DE Ch VDH & Club (CfBrH), PL Ch, DE GerWin VDH'18, DE JCh Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH & Club (CfBrH), PL Ch, DE GerWin VDH'18, DE JCh Club (CfBrH) ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25170 | zobel-weiß | Geb. 06.12.2016 8 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | VDH/ZBrH SHE 25172 | zobel-weiß | Geb. 06.12.2016 8 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei | |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
DE Ch VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() ![]() | DE Ch VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3929 | zobel-weiß | Geb. 12.11.2016 8 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM carrier, Shet_PRA N/N, ED-0, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus N/S |
Martina Gyurko 64560 Riedstadt | |||||
![]() | VDH SSCD 3360 | zobel-weiß | Geb. 19.10.2016 8 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, DNA Profil, Vollzahnig | |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
DE GerVWin VDH, DE VCh VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE Ch VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE JCh Club (SSCD), Jgd Sg Club'17 ![]() ![]() ![]() ![]() | DE GerVWin VDH, DE VCh VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE Ch VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DE JCh Club (SSCD), Jgd Sg Club'17 ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3237 | d'zobel-weiß | Geb. 19.06.2016 8 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei |
![]() 58840 Plettenberg | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | DJCh. VDH & Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0154 | zobel-weiß | Geb. 10.02.2016 8 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM N/N, OCD frei, PL-0, ED-0, HUU clear, vWD III clear, MH clear, DMS, erbl. Augenerkr. frei, S-Locus S/S, DNA Profil |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
DE VCh VDH, Sk Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), AT Ch, DE JCh Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | DE VCh VDH, Sk Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), AT Ch, DE JCh Club (SSCD) ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3481 | zobel-weiß | Geb. 12.01.2016 9 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, OCD frei, ED-0, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
![]() | VDH/ZBrH SHE 25265 | blue merle | Geb. 14.12.2015 9 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 41470 Neuss | |||||
C.I.B.-V, VDH EuropVetSgr.'24, DVCh & DCh (VDH & Club), CVSg'23 u.'24 (SSCD), GVW'23, BVSg'23, Herbst-VSg'23, NL CupVet Winner ![]() ![]() ![]() ![]() | C.I.B.-V, VDH EuropVetSgr.'24, DVCh & DCh (VDH & Club), CVSg'23 u.'24 (SSCD), GVW'23, BVSg'23, Herbst-VSg'23, NL CupVet Winner ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2839 | tricolour | Geb. 30.05.2015 9 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei, M-Lokus |
![]() 58840 Plettenberg | |||||
DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH ![]() ![]() ![]() ![]() | DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24389 | zobel-weiß | Geb. 11.05.2015 9 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde |