Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: zuchtbuchstelle@sscd-ev.de
Foto ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale |
---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5496 | tricolour | 31.03.2022 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, BBS2-PRA-PCR clear, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
DJCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5492 | d'zobel-weiß | 17.03.2022 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, DNA Profil, MH clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | ÖJCh. (ÖKV)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5475 | tricolour | 06.02.2022 1 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, M-Lokus, A-Locus at/at, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
CHE ACh., Lux. JCh., DJCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5555 | tricolour | 26.10.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, vWD III clear, M-Lokus m/m, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5479 | blue-merle | 21.08.2021 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, PL-0, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, HUU clear, vWD III clear, DNA Profil, MH clear, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP, Vollzahnig |
![]() 86669 Königsmoos | |||||
DJCh. VDH![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5742 | blue merle | 30.07.2021 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, S-Locus S/S, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
Dt. JCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5331 | tricolour | 27.07.2021 2 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, S-Locus S/S, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, MH clear, M-Lokus m/m, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5100 | tricolour | 03.02.2021 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 51067 Köln | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VHD SSCD 5463 | blue merle | 04.01.2021 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, M-Lokus, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Jasmin Lehner 92421 Schwandorf | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD & SIG), BJgd.Sg., DJCh Club (SSCD), ClubJgSg (CfBrH), Frühjahrs-Sg. 22![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26949 | sable | 04.10.2020 3 J. 2 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Diana Wagener 57234 Wilnsdorf | |||||
![]() | DCh. Club (SSCD), DJCh. VDH, DJCh. (SSCD & SIG)![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00038 | zobel-weiß | 19.08.2020 3 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, DM clear, vWD III clear, DNA Profil, M-Lokus m/m, erbl. Augenerkr. frei , Vollzahnig, Naturkippohren |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0312 | zobel-weiß | 17.08.2020 3 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, OCD frei, PL-0, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, MH clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
DJCh. VDH & Club (CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5000 | blue merle | 11.08.2020 3 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Denise-Kathrin Keller 66539 Neunkirchen | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4876 | tricolour | 10.04.2020 3 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Jennifer Nikolic 53604 Bad Honnef | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4784 | tricolour | 08.02.2020 3 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei |
Astrid Stoiber 94239 Ruhmannsfelden | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4746 | zobel-weiß | 06.01.2020 3 J. 11 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM carrier, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 82223 Eichenau | |||||
![]() | CHCh., Lux.Ch., Slov.Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4723 | tricolour | 27.12.2019 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 67808 Imsweiler | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5736 | zobel-weiß | 11.12.2019 3 J. 11 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei , Vollzahnig | |
Sabine Patzig 34369 Hofgeismar-Carlsdorf | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5949 | tricolour | 08.12.2019 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., Vollzahnig | |
![]() 91785 Pleinfeld | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4676 | schwarz-weiß | 06.11.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Ilona u. Nadine Diefenbacher u. Ullmann 89150 Laichingen 4 | |||||
![]() | Dt. Ch. Club (SSCD), Dt. JCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5050 | zobel-weiß | 02.11.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4664 | blue merle | 16.10.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24979 | zobel-weiß | 15.09.2019 4 J. 2 M. | HD-A, erbl. Augenerkr. frei |
Margit Stix 73066 Uhingen | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4480 | zobel-weiß | 22.05.2019 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, Distichiasis, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 90491 Nürnberg | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4461 | tricolour | 11.05.2019 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 35516 Münzenberg | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4430 | zobel-weiß | 03.05.2019 4 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, A-Locus Ay/Ay, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei |
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4344 | tricolour | 22.01.2019 4 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Julia Lettow 18519 Sundhagen | |||||
![]() | CHE Show Ch., DCh. Club (CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5719 | zobel-weiß | 29.12.2018 4 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4287 | blue merle | 04.12.2018 5 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, M-Lokus, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei |
Martina Raasch 58640 Iserlohn | |||||
![]() | Dt. Ch (SSCD), Lux. Ch., Dt. JCh (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25887 | zobel-weiß | 16.06.2018 5 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM clear, DMS, vWD III clear, DNA Profil |
![]() 66280 Sulzbach | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0237 | tricolour | 13.06.2018 5 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, PL-0, S-Locus S/S, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Ariane Diedicke 35435 Wettenberg | |||||
![]() | D Ch (CfBrH), D JgdCh (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25811 | zobel-weiß | 28.04.2018 5 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | DCh. Club (SSCD), DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3864 | tricolour | 12.12.2017 5 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, M-Lokus, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), DJCh. VDH & Club (SSCD), CSgr 2020 SSCD![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3739 | d'zobel-weiß | 07.08.2017 6 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, PL-0, Shet_PRA N/N |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
![]() | Dt.Ch. CfBrH![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25466 | zobel-weiß | 25.06.2017 6 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, PRA clear, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | DJCh. SSCD![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4366 | d'zobel-weiß | 18.05.2017 6 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei |
Anna Paleodimu 60325 Frankfurt am Main | |||||
![]() | IntCh, DCh VDH & Club (SSCD), SloCh, DJCh Club (SSCD & CfBrH), ClJgdSgr '18, Clubwinner Slov '21, CHShowCh, SSCD-Clubmaster '18![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3533 | zobel-weiß | 03.04.2017 6 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, PRA clear, CNGA1-PRA clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25296 | tricolour | 29.03.2017 6 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 41470 Neuss | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3498 | tricolour | 10.03.2017 6 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
![]() | DJCh. Club (CfBrH), DCh. VDH & Club (CfBrH), PL Ch., GerWinner '18![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25170 | zobel-weiß | 06.12.2016 7 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25172 | zobel-weiß | 06.12.2016 7 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3929 | zobel-weiß | 12.11.2016 7 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, S-Locus N/S, Shet_PRA N/N, DM carrier, ED-0, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Martina Gyurko 64560 Riedstadt | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3360 | zobel-weiß | 19.10.2016 7 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei , Vollzahnig |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3285 | zobel-weiß | 26.08.2016 7 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, A-Locus AV/AV |
Nadine Woltering 48480 Spelle | |||||
![]() | DCh. VDH & Club (SSCD, CfBrH & SIG), DJCh. Club (SSCD), CJgd.Sg. '17![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3237 | d'zobel-weiß | 19.06.2016 7 J. 5 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei |
![]() 58840 Plettenberg | |||||
DJCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3579 | tricolour | 26.04.2016 7 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 67308 Bubenheim | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0154 | zobel-weiß | 10.02.2016 7 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, S-Locus S/S, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, DNA Profil, MH clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
DJCh. Club (SSCD), DCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH), A Ch.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3481 | zobel-weiß | 12.01.2016 7 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, OCD frei, ED-0, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 25265 | blue merle | 14.12.2015 7 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 41470 Neuss | |||||
![]() | DVCh VDH & Club (SSCD, CfBrH, SIG), DCh VDH & Club (SSCD, CfBrH, SIG), CVSg'23 (SSCD), GVW'23, BVSg'23, Herbst-VSg'23![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2839 | tricolour | 30.05.2015 8 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, M-Lokus, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 58840 Plettenberg | |||||
![]() | DCh. CfBrH, DJCh. SSCD, CfBrH u. VDH![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 24389 | zobel-weiß | 11.05.2015 8 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei |
Gabriele Uelpenich 14621 Schönwalde | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3083 | zobel-weiß | 21.04.2015 8 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, A-Locus AV/AV, S-Locus S/S, ED-0, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 2702 | d'zobel-weiß | 11.02.2015 8 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0086 | blue merle | 29.06.2013 10 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | |
Christine & Lisa Fabrig 73235 Weilheim / Teck |