Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
Annette Drechsel
Leiterin der Zuchtbuchstelle
Telefon: (08207) 959718; E-Mail: annette.drechsel@sscd-ev.de
Anzeige ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale | Würfe ![]() R/H |
---|---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4626 | zobel-weiß | 06.09.2019 1 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, CEA DNA carrier, Kat./PRA frei | ||
![]() 35614 Werdorf | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4596 | d'zobel-weiß | 23.08.2019 1 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
![]() 58579 Schalksmühle | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4587 | zobel-weiß | 17.08.2019 1 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 51067 Köln | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4523 | tricolour | 24.06.2019 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | ||
![]() 68307 Mannheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4951 | tricolour | 17.06.2019 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | |
![]() 58579 Schalksmühle | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4506 | zobel-weiß | 09.06.2019 1 J. 7 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, OCD frei, CNGA1-PRA, DM clear, ED-0, vWD III clear | ||
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4482 | zobel-weiß | 22.05.2019 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM carrier, vWD III clear | ||
![]() 94339 Leiblfing | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4476 | zobel-weiß | 21.05.2019 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 74747 Ravenstein OT Erlenbach | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4473 | tricolour | 19.05.2019 1 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 57223 Kreuztal | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4908 | blue merle | 22.04.2019 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 01744 Dippoldiswalde | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4429 | tricolour | 21.04.2019 1 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier | ||
Helmut Rapprich 35428 Niederkleen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4421 | tricolour | 18.04.2019 1 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | ||
![]() 85540 Haar / Ottendichl | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0264 | zobel-weiß | 06.04.2019 1 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM carrier, vWD III clear | ||
Iris Venus 24983 Handewitt | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0261 | zobel-weiß | 01.02.2019 1 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | 1 1/2 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4953 | tricolour | 19.01.2019 1 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 3/3 | |
![]() 91325 Adelsdorf | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4788 | zobel-weiß | 16.01.2019 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected, CNGA1-PRA, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 85540 Haar / Ottendichl | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4317 | zobel-weiß | 04.01.2019 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 1 3/3 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4320 | zobel-weiß | 04.01.2019 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 2/1 |
![]() 77833 Ottersweier Unzhurst/Zell | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4302 | tricolour | 30.12.2018 2 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | |
Jeanette Etspüler 79761 Waldshut-Tiengen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4408 | blue merle | 18.11.2018 2 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4190 | tricolour | 09.09.2018 2 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | 1 2/2 | |
![]() 94336 Windberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4173 | zobel-weiß | 05.09.2018 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier | |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4161 | tricolour | 22.08.2018 2 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | ||
Ulrike Nelles 50259 Pulheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4158 | d'zobel-weiß | 18.08.2018 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 86316 Friedberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4177 | zobel-weiß | 15.08.2018 2 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Erika Deinert 92318 Neumarkt | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4156 | tricolour | 15.08.2018 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4151 | tricolour | 13.08.2018 2 J. 5 M. ![]() | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 |
![]() 35614 Werdorf | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4141 | tricolour | 30.07.2018 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
![]() 51469 Bergisch-Gladbach | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4132 | d'zobel-weiß | 28.07.2018 2 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected | 1 5/1 | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4123 | schwarz-weiß | 15.07.2018 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear, vWD III clear | 1 1/2 | |
![]() 98646 Streufdorf | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4111 | zobel-weiß | 08.07.2018 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, DM clear | ||
![]() 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4104 | tricolour | 02.07.2018 2 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 1/4 | |
Christine Zeilner-Wippenbeck 95361 Ködnitz | ||||||
DJCh. Club (SSCD), CJgd.Sg. '19![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4088 | zobel-weiß | 29.06.2018 2 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA affected | 1 3/1 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4096 | blue merle | 28.06.2018 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Frank Will 95517 Seybothenreuth | ||||||
DJCh. Club (SSCD & CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4084 | blue merle | 26.06.2018 2 J. 6 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 3/1 | |
![]() 64584 Biebesheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4079 | blue merle | 23.06.2018 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 | |
Sabrina Behrendt 52477 Alsdorf | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0244 | zobel-weiß | 18.06.2018 2 J. 7 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear, vWD III clear | 2 3/3 | |
![]() 34393 Grebenstein | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4069 | zobel-weiß | 14.06.2018 2 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, ED-0 | ||
Lisa Ressel 91785 Pleinfeld | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4524 | tricolour | 29.05.2018 2 J. 7 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4049 | blue merle | 21.05.2018 2 J. 7 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 | |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4787 | zobel-weiß | 22.04.2018 2 J. 8 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 2/1 | |
![]() 94336 Windberg | ||||||
![]() ![]() ![]() | CMKU/SHE/11279/18 | zobel-weiß | 22.04.2018 2 J. 8 M. | HD-B, erbl. Augenerkr. frei, CEA/Kat./PRA frei | ||
Silvia & Jochen Kaufmann 23623 Ahrensbök | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0297 | blue merle | 22.04.2018 2 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/0 | |
Anja Boxberger 33129 Delbrück | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3966 | tricolour | 12.04.2018 2 J. 9 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 1 2/1 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3962 | d'zobel-weiß | 06.04.2018 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 1 2/2 |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4373 | tricolour | 29.03.2018 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 3/0 |
![]() 55499 Riesweiler | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3946 | tricolour | 16.03.2018 2 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 67585 Dorn-Dürkheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3952 | tricolour | 10.03.2018 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 14828 Görzke | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4530 | zobel-weiß | 13.02.2018 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3923 | d'zobel-weiß | 10.02.2018 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA | 1 4/1 | |
![]() 14828 Görzke | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4793 | tricolour | 31.01.2018 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, OCD frei, DM clear, ED-0, vWD III clear | 1 2/1 | |
![]() 91325 Adelsdorf | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3917 | zobel-weiß | 19.01.2018 2 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier | 1 0/3 | |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3904 | d'zobel-weiß | 04.01.2018 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/2 | |
Ina Butter 53578 Windhagen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3891 | tricolour | 28.12.2017 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Marion & Jochen Reeber 72149 Neustetten | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3880 | tricolour | 20.12.2017 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Svenja Rotzing 44149 Dortmund | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4667 | blue merle | 15.12.2017 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 2/1 | |
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4405 | schwarz-weiß | 29.11.2017 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, DM clear, ED-0, vWD III clear | 1 2/1 | |
![]() 67281 Kirchheim | ||||||
![]() | DJCh. Club (SSCD), German Jugend Winner 18![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4284 | zobel-weiß | 21.11.2017 3 J. 1 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, CEA DNA carrier, Kat./PRA frei | 1 4/1 |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4234 | blue merle | 10.11.2017 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 3 8/5 | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3805 | d'zobel-weiß | 07.10.2017 3 J. 3 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 3/1 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3777 | zobel-weiß | 30.09.2017 3 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, DM clear, vWD III clear | ||
![]() 67071 Ludwigshafen-Oggersheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4531 | zobel-weiß | 17.09.2017 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 14828 Görzke | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3772 | blue merle | 16.09.2017 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | ||
![]() 52511 Geilenkirchen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3771 | tricolour | 16.09.2017 3 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | 1 1/2 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3761 | zobel-weiß | 08.09.2017 3 J. 4 M. ![]() | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 2/2 | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4520 | zobel-weiß | 23.08.2017 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, OCD frei, ED-0, vWD III clear | 1 2/1 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3751 | d'zobel-weiß | 23.08.2017 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 2 1/4 | |
![]() 74747 Ravenstein OT Erlenbach | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0219 | d'zobel-weiß | 19.08.2017 3 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear, vWD III clear | 1 2/2 | |
Iris Venus 24983 Handewitt | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4285 | blue merle | 03.08.2017 3 J. 5 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
![]() 25557 Seefeld | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3722 | d'zobel-weiß | 31.07.2017 3 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | 1 1/1 | |
![]() 51067 Köln | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0215 | tricolour | 25.07.2017 3 J. 5 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | ||
Werner Bach 83022 Rosenheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3696 | schwarz-weiß | 05.07.2017 3 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 3/3 | |
![]() 71546 Aspach | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3682 | d'zobel-weiß | 30.06.2017 3 J. 6 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 1/1 |
![]() 51469 Bergisch-Gladbach | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3652 | d'zobel-weiß | 06.06.2017 3 J. 7 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | 2 4/5 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | ||||||
DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3607 | zobel-weiß | 11.05.2017 3 J. 8 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 5/6 | |
![]() 67133 Maxdorf | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3641 | zobel-weiß | 10.05.2017 3 J. 8 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | |
![]() 67157 Wachenheim a.d. Weinstr. | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3563 | d'zobel-weiß | 22.04.2017 3 J. 8 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | 2 3/2 | |
![]() 91244 Reichenschwand | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3559 | d'zobel-weiß | 10.04.2017 3 J. 9 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 3/1 |
![]() 35745 Herborn | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3571 | tricolour | 08.04.2017 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal, DM clear | 1 0/1 | |
Jasmine Becker 56271 Kleinmaischeid | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3572 | tricolour | 08.04.2017 3 J. 9 M. ![]() | HD-C, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 6/1 | |
![]() 66620 Nonnweiler-Sitzerath | ||||||
![]() | DJCh. VDH, SSCD, CfBrH![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3535 | zobel-weiß | 03.04.2017 3 J. 9 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 2 3/7 |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3538 | d'zobel-weiß | 31.03.2017 3 J. 9 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, A-Locus AV/AV | 2 4/2 | |
![]() 34393 Grebenstein | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3540 | d'zobel-weiß | 31.03.2017 3 J. 9 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 3/2 | |
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3520 | blue merle | 21.03.2017 3 J. 9 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 2 4/4 |
![]() 86316 Friedberg | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4178 | blm ohne Tan | 16.03.2017 3 J. 10 M. ![]() | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 1/6 |
![]() 55499 Riesweiler | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3501 | tricolour | 10.03.2017 3 J. 10 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 2/1 | |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3486 | tricolour | 02.03.2017 3 J. 10 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 0/2 | |
Birgit Sehl 14727 Premnitz | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3480 | tricolour | 19.02.2017 3 J. 10 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | ||
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3461 | tricolour | 13.02.2017 3 J. 11 M. ![]() | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | 2 6/1 |
![]() 55499 Riesweiler | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3450 | d'zobel-weiß | 25.01.2017 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, OCD frei, DM clear, ED-0, vWD III clear | 2 5/3 | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3447 | d'zobel-weiß | 10.01.2017 4 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | ||
![]() 51067 Köln | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3930 | tricolour | 17.12.2016 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | 2 2/0 | |
Bärbel u. Melanie Wergin 73650 Winterbach | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3427 | blue merle | 14.12.2016 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier, OCD frei, ED-0 | 1 3/1 | |
![]() 67593 Westhofen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4138 | zobel-weiß | 06.12.2016 4 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 3 6/5 | |
![]() 75331 Engelsbrand | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3434 | schwarz-weiß | 04.12.2016 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 5/2 | |
![]() 14828 Görzke | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3394 | tricolour | 17.11.2016 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 1 0/1 | |
Christiane Schielke 66903 Gries | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3368 | zobel-weiß | 26.10.2016 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | 1 2/0 | |
![]() 74912 Kirchardt | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3359 | tricolour | 19.10.2016 4 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 3 5/7 |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3336 | zobel-weiß | 11.10.2016 4 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, Kat./PRA frei | ||
![]() 57627 Gehlert | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3335 | blue merle | 03.10.2016 4 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 2 4/2 | |
![]() 57627 Gehlert | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3314 | tricolour | 23.09.2016 4 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 2 5/1 | |
![]() 93349 Mindelstetten | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3307 | tricolour | 13.09.2016 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei | 2 5/7 | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3304 | tricolour | 06.09.2016 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/-) (Elternstatus), CEA nicht frei, Kat./PRA frei | 2 3/5 | |
![]() 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3305 | tricolour | 06.09.2016 4 J. 4 M. | HD-C, MDR1 (+/-) (Elternstatus), CEA nicht frei, Kat./PRA frei | 2 2/4 | |
![]() 27249 Mellinghausen | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3300 | zobel-weiß | 04.09.2016 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, Kat./PRA frei | 1 2/1 | |
Silvia & Jochen Kaufmann 23623 Ahrensbök | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3290 | zobel-weiß | 22.08.2016 4 J. 4 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA carrier | 1 1/2 | |
Christine & Lisa Fabrig 73235 Weilheim / Teck | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4765 | tricolour | 15.08.2016 4 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier | 1 1/3 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3268 | tricolour | 20.07.2016 4 J. 5 M. ![]() | HD-A, MDR1 (+/+), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal | 3 3/8 |
![]() 66125 Saarbrücken - Dudweiler | ||||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3239 | tricolour | 19.06.2016 4 J. 6 M. | HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | 2 2/1 | |
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 3242 | d'zobel-weiß | 19.06.2016 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei, CEA DNA normal (Elternstatus) | 2 7/0 |
![]() 57223 Kreuztal | ||||||
