Die inhaltliche Pflege dieser Informationen liegt im Verantwortungsbereich der Zuchtbuchstelle. Bei fehlerhaften Inhalten wenden Sie sich bitte an:
E-Mail: zuchtbuchstelle@sscd-ev.de
Foto ![]() | Name ![]() Eltern | Zb.Nr. ![]() | Farbe ![]() | Geb. ![]() | Merkmale |
---|---|---|---|---|---|
Besitzer, PLZ ![]() | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5466 | tricolour | 16.01.2022 1 J. 4 M. | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | |
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5410 | zobel-weiß | 20.11.2021 1 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist., Vollzahnig | |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5373 | zobel-weiß | 25.10.2021 1 J. 7 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 35614 Werdorf | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5379 | tricolour | 13.10.2021 1 J. 7 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 35516 Münzenberg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5348 | tricolour | 09.09.2021 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 15838 Am Mellensee OT Gardsdorf | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0325 | blm ohne Tan | 07.09.2021 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, OCD frei, PL-0, M-Lokus, S-Locus S/S, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, MH clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0338 | tricolour | 31.08.2021 1 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 18356 Barth | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5344 | zobel-weiß | 25.08.2021 1 J. 9 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 79761 Waldshut-Tiengen | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5461 | blue-merle | 21.08.2021 1 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, OCD frei, M-Lokus, S-Locus S/sp, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, HUU clear, vWD III clear, MH clear, erbl. Augenerkr. frei , Vollzahnig | |
![]() 34393 Grebenstein | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27440 | blue merle | 21.07.2021 1 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, M-Lokus, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5779 | zobel-weiß | 20.07.2021 1 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei , Vollzahnig | |
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH CfBrH SHE 27437 | tricolour | 17.07.2021 1 J. 10 M. | CEA DNA carrier (Elternstatus) , HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
Birgit Hackober 16341 Panketal OT Schwanebeck | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5315 | schwarz-weiß | 06.07.2021 1 J. 10 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
Stefanie Bodmer 66539 Neunkirchen | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5294 | tricolour | 14.06.2021 1 J. 11 M. | HD-B, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, M-Lokus, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5241 | zobel-weiß | 19.05.2021 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 77833 Ottersweier Unzhurst/Zell | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5240 | blue merle | 16.05.2021 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, M-Lokus, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE Reg 307 | tricolour | 12.05.2021 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, erbl. Augenerkr. frei | |
Anja Henning 06577 An der Schmücke | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5235 | tricolour | 09.05.2021 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 35745 Herborn | |||||
DJCh. VDH & Club (CfBrH), LuxJCh.![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5227 | zobel-weiß | 08.05.2021 2 J. 0 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5876 | zobel-weiß | 08.05.2021 2 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA frei, DM clear, vWD III clear, DNA Profil |
![]() 67071 Ludwigshafen-Oggersheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5199 | tricolour | 27.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5200 | schwarz-weiß | 27.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5191 | d'zobel-weiß | 17.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5188 | blue merle | 11.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 94336 Windberg | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5189 | tricolour | 11.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei |
![]() 26345 Bockhorn | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27255 | blue merle | 10.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5180 | schwarz-weiß | 08.04.2021 2 J. 1 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
Jessica Brenk 67685 Weilerbach | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5167 | zobel-weiß | 30.03.2021 2 J. 1 M. | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5144 | blue merle | 13.03.2021 2 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, DM clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Christina Niedan-Haupt 90453 Nürnberg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5145 | schwarz-weiß | 13.03.2021 2 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
Bitte erfragen Sie die Daten beim Zuchtamt! | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5136 | tricolour | 06.03.2021 2 J. 2 M. | HD-C, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5120 | tricolour | 03.03.2021 2 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA affected, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD & CfBrH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5103 | d'zobel-weiß | 03.02.2021 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5106 | zobel-weiß | 01.02.2021 2 J. 3 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Adelheid Ute Emde 59929 Brilon | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5107 | tricolour | 01.02.2021 2 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Adelheid Ute Emde 59929 Brilon | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5079 | tricolour | 17.12.2020 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) | |
![]() ![]() ![]() | VDH 20/SIG 00057 | d'zobel-weiß | 09.12.2020 2 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5057 | zobel-weiß | 29.11.2020 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5060 | zobel-weiß | 29.11.2020 2 J. 5 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5066 | tricolour | 27.11.2020 2 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, ED-0, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 67125 Dannstadt-Schauernheim | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5047 | schwarz-weiß | 12.11.2020 2 J. 6 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei |
![]() 95361 Ködnitz | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5031 | tricolour | 21.10.2020 2 J. 7 M. | HD-C, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 94336 Windberg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 27017 | zobel-weiß | 12.10.2020 2 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 65779 Kelkheim | |||||
![]() | DJCh. (VDH)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5886 | zobel-weiß | 30.09.2020 2 J. 7 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, M-Lokus, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, DNA Profil, erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig |
![]() 74912 Kirchardt | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5013 | d'zobel-weiß | 21.09.2020 2 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 66129 Saarbrücken | |||||
DJCh. (VDH u. Club (SSCD))![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5001 | blue merle | 11.08.2020 2 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei, Vollzahnig | |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4973 | tricolour | 23.07.2020 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 64584 Biebesheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5356 | zobel-weiß | 20.07.2020 2 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
Malgorzata Glüber 35576 Wetzlar | |||||
DJCh. (SSCD), German Junior Winner 21![]() ![]() ![]() | VDH/ZBrH SHE 26844 | zobel-weiß | 10.06.2020 2 J. 11 M. | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
DJCh. Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4912 | tricolour | 19.05.2020 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 56593 Krunkel-Epgert | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4900 | blm ohne Tan | 29.04.2020 3 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, OCD frei, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 67593 Westhofen | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4890 | d'zobel-weiß | 20.04.2020 3 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 66903 Gries | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5336 | schwarz-weiß | 17.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA affected, Shet_PRA N/N, DM carrier, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 91325 Adelsdorf | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4861 | blue merle | 05.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. |
![]() 86316 Friedberg | |||||
ClJgd.Sg. '21 (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4844 | blue merle | 04.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5451 | schwarz-weiß | 04.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei , erbl. Augenerkr. frei | |
Hana Stepanek Simonikova 79541 Lörrach | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4841 | blue merle | 02.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 64584 Biebesheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4884 | zobel-weiß | 02.04.2020 3 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 92271 Freihung-Thansüß | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5114 | schwarz-weiß | 31.03.2020 3 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat. frei, CEA DNA affected, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4815 | zobel-weiß | 12.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 57627 Gehlert | |||||
Lux. Ch., CHCh.,![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4848 | blue merle | 11.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 55499 Riesweiler | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4808 | d'zobel-weiß | 10.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 35745 Herborn | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4804 | tricolour | 08.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4801 | zobel-weiß | 05.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei |
![]() 58840 Plettenberg | |||||
ClSgr. '21 (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4797 | tricolour | 02.03.2020 3 J. 2 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0300 | schwarz-weiß | 28.01.2020 3 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 67585 Dorn-Dürkheim | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4747 | zobel-weiß | 06.01.2020 3 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 82223 Eichenau | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4762 | tricolour | 01.01.2020 3 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 66903 Gries | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4764 | tricolour | 01.01.2020 3 J. 4 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 66620 Nonnweiler-Sitzerath | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4728 | blm ohne Tan | 28.12.2019 3 J. 5 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 72149 Neustetten | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4724 | zobel-weiß | 27.12.2019 3 J. 5 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkrankung frei a. Dist. | |
![]() 15838 Am Mellensee OT Gardsdorf | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4717 | d'zobel-weiß | 08.12.2019 3 J. 5 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | |
Frank Will 95517 Seybothenreuth | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4639 | zobel-weiß | 28.09.2019 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4626 | zobel-weiß | 06.09.2019 3 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA nicht frei, CEA DNA carrier, Kat./PRA frei | |
![]() 35614 Werdorf | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4602 | zobel-weiß | 23.08.2019 3 J. 9 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM carrier, vWD III clear | |
![]() 86444 Affing OT Haunswies | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4596 | d'zobel-weiß | 23.08.2019 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4587 | zobel-weiß | 17.08.2019 3 J. 9 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 51067 Köln | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4613 | schwarz-weiß | 15.08.2019 3 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal | |
![]() 92271 Freihung-Thansüß | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4534 | blue merle | 13.07.2019 3 J. 10 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CNGA1-PRA clear, DM clear, DMS, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Birgit Hackober 16341 Panketal OT Schwanebeck | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4951 | tricolour | 17.06.2019 3 J. 11 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 58579 Schalksmühle | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4506 | zobel-weiß | 09.06.2019 3 J. 11 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, OCD frei, CNGA1-PRA clear, DM clear, ED-0, vWD III clear |
Andrea Bendrin 34355 Staufenberg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4482 | zobel-weiß | 22.05.2019 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM carrier, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 94339 Leiblfing | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4476 | zobel-weiß | 21.05.2019 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 74747 Ravenstein OT Erlenbach | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4473 | tricolour | 19.05.2019 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 57223 Kreuztal | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0279 | tricolour | 14.05.2019 4 J. 0 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, BBS2-PRA-PCR clear, CNGA1-PRA clear, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 76891 Bruchweiler-Bärenbach | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 5820 | tricolour | 28.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/+) (Elternstatus), MDR1 (+/+), ED-0, erbl. Augenerkr. frei | |
Karin Nugis 91154 Roth | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4908 | blue merle | 22.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 01744 Dippoldiswalde | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4429 | tricolour | 21.04.2019 4 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 72149 Neustetten | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4420 | zobel-weiß | 18.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
Christine Stiftl 84419 Schwindegg | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4421 | tricolour | 18.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 85540 Haar / Ottendichl | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4423 | tricolour | 18.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 86669 Königsmoos | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0264 | zobel-weiß | 06.04.2019 4 J. 1 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, Shet_PRA N/N, DM carrier, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 24983 Handewitt | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4392 | tricolour | 05.04.2019 4 J. 1 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, Shet_PRA N/N, DM clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Marion & Herbert Kalmer 49835 Wietmarschen-Lohne | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4404 | tricolour | 22.03.2019 4 J. 2 M. | HD-B, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
Frank Will 95517 Seybothenreuth | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4370 | d'zobel-weiß | 01.03.2019 4 J. 2 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 78532 Tuttlingen | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4339 | tricolour | 01.02.2019 4 J. 3 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei |
![]() 53881 Euskirchen | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0261 | zobel-weiß | 01.02.2019 4 J. 3 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CNGA1-PRA clear, DM clear, HUU clear, vWD III clear, erbl. Augenerkr. frei | |
Ingrid Renneberg 37539 Bad Grund / Windhausen | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4317 | zobel-weiß | 04.01.2019 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal |
![]() 77866 Rheinau/Diersheim | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4320 | zobel-weiß | 04.01.2019 4 J. 4 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier |
![]() 77833 Ottersweier Unzhurst/Zell | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4302 | tricolour | 30.12.2018 4 J. 4 M. | HD-B, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA normal, PRA clear |
![]() 79761 Waldshut-Tiengen | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4408 | blue merle | 18.11.2018 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat. frei, CEA DNA normal | |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4233 | d'zobel-weiß | 07.11.2018 4 J. 6 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
Marion Behnke 24582 Groß Buchwald | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4190 | tricolour | 09.09.2018 4 J. 8 M. | HD-B, CEA DNA normal (Elternstatus), MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 94336 Windberg | |||||
![]() | DJCh. VDH & Club (SSCD)![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4173 | zobel-weiß | 05.09.2018 4 J. 8 M. | HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA/Kat. frei, CEA DNA carrier |
![]() 75331 Engelsbrand | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4161 | tricolour | 22.08.2018 4 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei, CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
Ulrike Nelles 50259 Pulheim | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD Reg. 0315 | d'zobel-weiß | 21.08.2018 4 J. 9 M. | HD-C, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei | |
Aleksej Otto 53773 Hennef | |||||
![]() ![]() ![]() | VDH SSCD 4158 | d'zobel-weiß | 18.08.2018 4 J. 9 M. | HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei | |
![]() 86316 Friedberg | |||||
