DE VCh VDH, Sk Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD & CfBrH), AT Ch, DE JCh Club (SSCD) 	 Fellini That will do männlich VDH SSCD 3481 VDH/ZBrH SHE 24675 * 12.01.2016 zobel-weiß HD-B, MDR1 (+/-), CEA DNA normal, OCD frei, ED-0, erbl. Augenerkr. frei Zuchtzulassung 276098106196510 |
AT JCh, AT Ch 	 Shellove Man After Midnight ÖHZB SHET 2050 DK00256/2012 * 13.12.2011 zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei, OCD frei, PL-0, ED-0, erbl. Augenerkrankung frei a. MPP BH, Agi1, Agi2
|
CIB, DK Ch 	 Goodtimes Blazin' Hot Moments DKK 01749/2007 AKC DN 13314104 d'zobel-weiß HD-A, CEA DNA normal, CEA/Kat./PRA frei
|
	 Goodtimes Too Hot To Handle VDH/ZBrH SHE 21331 AKC DN09032906 HD-A, MDR1 (+/-), HD-Good, erbl. Augenerkr. frei
|
	 Goodtime Precious Moments AKC DN 02638501
|
	 Shellove Winter Wonder DK02164/2010 tricolour HD-A
|
	 Shelstream Wonderful Nice Boy DK15803/2008
|
Ch 	 Shellove A Winter's Tale DK20729/2005 HD-A
|
	 Magical Heartbreaker Endless Love Emily VDH/ZBrH SHE 22508 d'zobel-weiß HD-B, MDR1 (+/-), erbl. Augenerkr. frei Körklasse II
|
CIB, AT Ch, SL Ch, DE Ch VDH & Club (SSCD) 	 Black Delight Give Me Five VDH/ZBrH SHE 21208 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
CIB, AT Ch, DE Ch VDH & Club (CfBrH), DE JCh, ZE JSg'00 	 Henry Amadeus von Monrei VDH/ZBrH 13869 HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei Zuchtempfehlung
|
CIB, AT Ch, DE Ch VDH & Club (CfBrH) 	 Black Delight Barcaldine's Blue Belana VDH/ZBrH 17861 HD-A, MDR1 (+/-), CEA DNA carrier, CEA nicht frei, Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei Zuchtzulassung
|
DE VCh Club (CfBrH) 	 Daria aus dem 5-Seen-Land VDH/ZBrH SHE 18206 * 17.11.2005 d'zobel-weiß HD-A, MDR1 (+/-), CEA nicht frei, Kat./PRA frei Körklasse II 276096100178909
|
CIB, VDH ESg '05, DE Ch VDH & Club, DE JCh Club, LU JCh 	 Dusty Duncan von BerwangenVDH/ZBrH 16819 HD-A, MDR1 (-/-), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei Zuchtempfehlung |
	 Kreuzelberg's Queen BeeVDH/ZBrH 13842 HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei Zuchtempfehlung |
	 Sunblessed Forest Chelsea Hündin VDH/ZBrH SHE 23227 * 19.03.2013 schwarz-weiß HD-A, MDR1 (+/+) (Elternstatus), CEA DNA carrier, CEA/Kat./PRA frei, erbl. Augenerkr. frei Zuchtzulassung mit Auflagen 276096909240358
|
DE JCh Club (CfBrH), DE VCh (SSCD) 	 Piro The Pride of Rough's VDH/ZBrH SHE 21669 * 24.08.2010 schwarz-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I 934000011032893
|
AJCh., A Ch. 	 Blue Heavens Diamond in the Ruff ÖHZB S1280 AKC DN14898102 blue merle HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, ED-0, erbl. Augenerkr. frei angekört
|
US Ch. 	 Apple Acres Carte Blance AKC DN3636001 HD-Exc., CEA/PRA frei
|
US Ch. 	 Blue Heavens Diamond Tiara AKC DL83703801 HD-Good
|
DE VCh 	 D. Kaethy take's my heart vom Ohmtalteufel VDH/ZBrH SHE 18612 * 15.05.2006 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei Körklasse I BH, Obedience Beg.
|
CIB, LU Ch, NL Ch, DE Ch VDH und Club, NLW'10, DE BJSg'05 	 Dawnville You've Gotta Be Kidding NHSB 2507311 HD-A, MDR1 (+/-), CEA/Kat./PRA frei
|
DE ClJCh (CfBrH), DE Ch VDH & Club (CfBrH) 	 Dawnville Where There's Smoke VDH/ZBrH 18336 NHSB 2483931 HD-A, MDR1 (+/+), CEA/Kat./PRA frei Zuchtempfehlung
|
SLO VCh 	 Sunblessed Forest Allie VDH/ZBrH SHE 22415 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA carrier, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
DE ClCh 	 C-A-Moon Versace VDH/ZBrH SHE 20749 AKC DN20213802 * 28.10.2007 schwarz-weiß HD-A, MDR1 (+/+), CEA DNA normal, erbl. Augenerkr. frei Körklasse I
|
US Grd Ch, ROM 	 Rosmoor Protocol AKC DN16216102 HD-Good, ED-0, vWD III clear
|
US Ch 	 C-A-Moon Madeline AKC DN11182701
|
DVCh. VDH & Club (SSCD), AlpenVetCh.'18, A VetCh. 	 Zilli Black Prinzeß von Groß Salze VDH/ZBrH SHE 21047 tricolour HD-A, MDR1 (+/+), CEA frei Körklasse II
|
	 Orson Prinz von Groß Salze VDH/ZBrH SHE 19609 HD-B, MDR1 (+/+), CEA frei, CEA/PRA frei Körklasse II
|
	 Gritt Black von Groß Salze VDH/ZBrH SHE 18723 HD-A, MDR1 (+/+), CEA frei Körklasse I
|